Hrvatska | | Regionalna Energetska Agencija Sjever promiče izvore obnovljive energije i energetsku učinkovitost. | |  | |
| | Udruga općina u Republici Hrvatskoj okuplja male i srednje lokalne vlasti kako bi unaprijedila živote njihovih građana. | | | |
| | Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ima za cilj razviti i poboljšati zaštitu okoliša. | | | |
| | Hrvatska gospodarska komora ima za cilj promicati i predstavljati hrvatske poslovne subjekte te poboljšati gospodarsku suradnju s inozemstvom. | | | |
| | Hrvatska udruga trenera i specijalista u javnoj nabavi nevladina je udruga usredotočena na poboljšanje postupaka nabave i razmjenu znanja. | | | |
Italija | | Pokrajina Cremona smještena je u regiji Lombardija u sjevernoj Italiji. Obuhvaća 115 općina s oko 365.200 stanovnika. | |  | |
| | Regija Sicilija autonomna je regija Italije i najveći otok u Sredozemnom moru s 9 pokrajina, 390 općina i više od 4.995.000 stanovnika. | |  | |
Nizozemska | | Nizozemski Ured za nabavu dio je Ministarstva unutarnjih i poslova kraljevstva. | |  | |
Portugal | | Međuopćinska zajednica Medio Tejo osnovana je 2008. godine i obuhvaća 11 općina. | |  | |
| | Međuopćinska zajednica Pinhal Litoral sastoji se od pet općina smještenih u zapadnom Portugalu. | |  | |
| | Općinsko vijeće Agueda predstavlja oko 49.500 stanovnika koji žive u glavnom gradu Aguedi i 20 okolnih okruga. | |  | |
| | Općinsko vijeće Alvito predstavlja dva okruga u pokrajini Beja u južnom Portugalu. Broji otprilike 2.700 stanovnika. | |  | |
| | Općinsko vijeće Arcos de Valdevez nalazi se je u sjevernom Portugalu, a broji oko 24.400 stanovnika. | | | |
| | Općinsko vijeće Faro pokriva šest okruga na krajnjem jugu Portugala. Faro ima oko 64.000 stanovnika. | |  | |
| | Općinsko vijeće Loures predstavlja urbanu aglomeraciju grada Louresa s ukupno 66.200 stanovnika. Smješten je u regiji šireg Lisabona. | |  | |
| | Općinsko vijeće Moura predstavlja 16.400 stanovnika koji žive u osam okruga na jugoistoku Portugala. | |  | |
| | Općinsko vijeće Ovar obuhvaća osam okruga na sjeverozapadu Portugala. Ovar broji oko 17.800 stanovnika. | |  | |
| | Općinsko vijeće Paredes predstavlja 85.400 stanovnika iz 24 okruga. Paredes je smješten u pokrajini Porto na sjeveru Portugala. | |  | |
| | Općinsko vijeće Povoa de Lanhosos obuhvaća 29 okruga s ukupno 23.600 stanovnika. Nalazi se na krajnjem sjeveru Portugala. | | | |
| | Općinsko vijeće Torres Vedras predstavlja 75.500 stanovnika. Općina Torres Vedras smještena je u regiji Centro, sjeverno od portugalskog Lisabona. | |  | |
| | Općinsko vijeće Vila Real de Santo Antonio obuhvaća tri okruga smještena u Algarveu u sjeveroistočnom dijelu Portugala. Broji 19.100 stanovnika. | |  | |
Španjolska | | Katalonska središnja komisija za opskrbu djeluje kao središnje tijelo javne nabave za Kataloniju. | | | |
| | Ministarstvo unutarnjih poslova, institucionalnih odnosa i sudjelovanja zaduženo je za unutarnje poslove u Kataloniji.
| | | |