Parceiros associados - Compradores públicos
As seguintes compradores públicos juntaram-se ao projeto GPP 2020 como parceiros associados:
Croácia | A Agência Regional de Energia do Norte promove fontes de energia renovável e a eficiência energética. | ![]() | |||
A Associação de Municípios na República da Croácia reúne governos locais de pequena e média dimensão para melhorar as vidas dos seus cidadãos. | |||||
O Ministério do Ambiente e Proteção da Natureza visa desenvolver e melhorar a proteção do ambiente. | |||||
A Câmara de Comércio Croata tem por missão a promoção e representação d os negócios croatas e a melhoria da cooperação económica com os países estrangeiros. | |||||
A Associação Croata de Especialistas em Compras Públicas é uma ONG que procura melhorar os procedimentos de compra públicos e partilhar os seus conhecimentos. | |||||
Itália | A Província de Cremona situa-se na região da Lombardia, no norte de Itália. É composta por 115 municípios com cerca de 365 200 habitantes. | ![]() | |||
A Região da Sicília é uma região autónoma de Itália e a maior ilha do Mar Mediterrâneo, com 9 províncias, 390 municípios e mais de 4 995 000 habitantes. | ![]() | ||||
Países Baixos | O Gabinete de Compras Públicas holandês pertence ao Ministério do Interior | ![]() | |||
Portugal | A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo foi criada em 2008 e engloba 11 municípios. | ![]() | |||
A Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral é composta por 5 municípios situados na região oeste de Portugal. | ![]() | ||||
A Câmara Municipal de Águeda representa cerca de 49 500 habitantes que vivem na cidade de Águeda e em 20 freguesias vizinhas. | ![]() | ||||
A Câmara Municipal do Alvito representa 2 freguesias do distrito de Beja, na zona sul de Portugal, com uma população é de 2 700 habitantes, aproximadamente. | ![]() | ||||
A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez situa-se no norte de Portugal. Possui cerca de 24 400 habitantes. | |||||
A Câmara Municipal de Faro abrange 6 freguesias na zona mais a sul de Portugal. Faro tem cerca de 64 000 habitantes. | ![]() | ||||
A Câmara Municipal de Loures representa uma população residente de 66 200 habitantes. Localiza-se na região da Grande Lisboa. | ![]() | ||||
A Câmara Municipal de Moura representa 16 400 habitantes que vivem em 8 freguesias na zona sudeste de Portugal. | ![]() | ||||
A Câmara Municipal de Ovar engloba 8 freguesias na zona noroeste de Portugal. A população de Ovar ascende a 17 800 habitantes, aproximadamente. | ![]() | ||||
A Câmara Municipal de Paredes representa 85 400 residentes de 24 freguesias. Paredes localiza-se no distrito do Porto, na zona norte de Portugal. | ![]() | ||||
A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso engloba 29 freguesias, com um total de 23 600 habitantes. Situa-se na zona mais a norte de Portugal. | |||||
A Câmara Municipal de Torres Vedras representa 75 500 residentes. O município de Torres Vedras localiza-se na região Centro, a norte de Lisboa. | ![]() | ||||
A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António engloba 3 freguesias localizadas no Algarve, no extremo sudeste de Portugal. Tem 19 100 habitantes. | ![]() | ||||
Espanha | A Comissão Central de Abastecimento Catalã funciona como a central de compras da Catalunha. | ||||
O Ministério do Interior, das Relações Institucionais e Participação é responsável pelos assuntos internos na Catalunha. |